Dulu waktu pertama kali instal, saya bikin checklist sederhana: kalau habis instal, apa saja yang sudah “langsung bisa jalan”, dan apa yang masih perlu tambah. Berikut saya rapikan dengan tampilan yang lebih enak dibaca—versi santai, tetap jujur.
Disclaimer singkat: perbandingan ini merujuk pengalaman sekitar 2010. Ekosistem terus berubah. Jadi anggap ini sebagai snapshot sejarah—berguna untuk konteks debat “Ubuntu vs Windows 7” saat Mega Bazar 2010.
Software bawaan setelah instal
Dukungan perangkat lunak | Ubuntu bawaan | Nilai | Windows bawaan | Nilai |
---|---|---|---|---|
Ukuran media instal | ± 700 MB | 1 | ± 700 MB | 1 |
Kalkulator | Ada | 1 | Ada | 1 |
Penampil gambar | Image Viewer | 1 | Windows Picture & Fax Viewer | 1 |
Pemutar audio | Rhythmbox | 1 | Media Player | 1 |
Pemutar video | MPlayer | 1 | Media Player | 1 |
Pengolah kata | OpenOffice Writer | 1 | WordPad | 1 |
Pengolah angka | OpenOffice Calc | 1 | Tidak ada | 0 |
Basis data | OpenOffice Base | 1 | Tidak ada | 0 |
Presentasi | OpenOffice Impress | 1 | Tidak ada | 0 |
Penampil PDF | Document Viewer | 1 | Tidak ada | 0 |
Efek desktop | Compiz | 1 | Tidak ada | 0 |
Permainan ringan | Ada | 1 | Ada | 1 |
Screen saver | Ada | 1 | Ada | 1 |
Manajer berkas | Nautilus | 1 | Windows Explorer | 1 |
Peramban web | Mozilla Firefox | 1 | Internet Explorer | 1 |
Pesan instan | Pidgin | 1 | Tidak ada | 0 |
Klien torrent | Transmission | 1 | Tidak ada | 0 |
Total | 17 | 10 |
Dukungan perangkat keras setelah instal
Perangkat | Ubuntu | Nilai | Windows | Nilai |
---|---|---|---|---|
Kartu jaringan kabel | Langsung aktif | 1 | Butuh driver tambahan | 0 |
Kartu jaringan Wi‑Fi | Langsung aktif | 1 | Butuh driver tambahan | 0 |
Bluetooth | Langsung aktif | 1 | Butuh driver tambahan | 0 |
Pencetak (printer) | Langsung aktif | 1 | Butuh driver tambahan | 0 |
Pemindai (scanner) | Langsung aktif | 1 | Butuh driver tambahan | 0 |
Kartu grafis | Langsung aktif | 1 | Langsung aktif | 1 |
Kartu suara | Langsung aktif | 1 | Butuh driver tambahan | 0 |
Total | 7 | 1 |
Catatan adil: di Windows, banyak fitur jadi “butuh driver” karena pabrikan memang mendistribusikan driver terpisah. Begitu driver diinstal, pengalaman biasanya mulus. Di Ubuntu, banyak perangkat langsung dikenali karena kernel menyertakan banyak driver terbuka.
Galeri
Suasana waktu nyusun materi untuk debat “Ubuntu vs Windows 7”.

Detail acara
- Waktu: Kamis, 4 Maret 2010 - 14.00–15.30 WIB
- Tema: Operating System
- Judul: Ubuntu versus Windows 7
- Pelaku: Komunitas Ubuntu-Jogja & pelaku bisnis berbasis Windows
- Model: Debat terbuka
Akhir kata: mana pun pilihanmu, yang penting legal, nyaman untuk kerja, dan mendukung ekosistem yang kamu cintai. Sisa diskusi—kita santai saja tapi tajam.